
Serie A 2022-2023
2022-2023
#
Klubb
M
V
O
F
GM
IM
MS
Po
1
27
6
4
75
28
47
87
2
21
8
8
58
30
28
71
3
21
6
10
55
33
22
69
4
22
3
12
70
42
28
69
5
19
10
8
61
42
19
67
6
18
7
12
61
46
15
61
7
17
9
11
48
37
11
60
8
15
11
12
53
43
10
56
9
14
11
12
42
40
2
53
10
14
10
13
46
47
-1
52
11
13
12
12
50
47
3
51
12
11
13
13
47
47
0
46
13
12
9
17
47
61
-14
45
14
10
13
14
37
47
-10
43
15
9
15
13
48
60
-12
42
16
8
12
17
31
43
-12
36
17
6
13
18
30
60
-30
31
18
7
10
20
30
56
-26
31
19
4
12
21
34
69
-35
24
20
3
10
24
24
69
-45
19
Napoli
|
Lazio
|
Juventus
|
Inter
|
AC Milan
|
Atalanta
|
AS Roma
|
Fiorentina
|
Torino
|
Monza
|
Bologna
|
Udinese
|
Sassuolo
|
Empoli
|
Salernitana
|
Lecce
|
Spezia
|
Verona
|
Cremonese
|
Sampdoria
|
||
1 | Napoli | 0–1 | 5–1 | 3–1 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | ||
2 | Lazio | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | |
3 | Juventus | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | |
4 | Inter | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 6–1 | 3–1 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | |
5 | AC Milan | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 4–2 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 5–1 | ||
6 | Atalanta | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 8–2 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | ||
7 | AS Roma | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 3–4 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | ||
8 | Fiorentina | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 3–4 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 5–0 | |
9 | Torino | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | ||
10 | Monza | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | |
11 | Bologna | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |
12 | Udinese | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | ||
13 | Sassuolo | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | |
14 | Empoli | 0–2 | 4–1 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | ||
15 | Salernitana | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | |
16 | Lecce | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | ||
17 | Spezia | 0–3 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | |
18 | Verona | 2–5 | 1–1 | 0–1 | 0–6 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | |
19 | Cremonese | 1–4 | 0–4 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 1–5 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | ||
20 | Sampdoria | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–1 | 2–3 |
Matchvecka 1
Matchvecka 2
Matchvecka 3
Matchvecka 4
Matchvecka 5
Matchvecka 6
Matchvecka 7
Matchvecka 8
Matchvecka 9
Matchvecka 10
Matchvecka 11
Matchvecka 12
Matchvecka 13
Matchvecka 14
Matchvecka 15
Matchvecka 16
Matchvecka 17
Matchvecka 18
Matchvecka 19
Matchvecka 20
Matchvecka 21
Matchvecka 22
Matchvecka 23
Matchvecka 24
Matchvecka 25
Matchvecka 26
Napoli

2
0

Atalanta