Hammarby FF

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 9 | 12 | 21 | |||
Vinster | 7 | 2 | 9 | |||
Oavgjorda | 1 | 4 | 5 | |||
Förlorade | 1 | 6 | 7 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 1.9 | 17 | 0.9 | 11 | 1.3 | 28 |
Insläppta mål | 1 | 9 | 1.5 | 18 | 1.3 | 27 |
Gula kort | 1.8 | 16 | 1.4 | 17 | 1.6 | 33 |
Röda kort | 0 | 0.3 | 3 | 0.1 | 3 | |
Hållit nollan | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
Hörnor | 4.6 | 41 | 5.9 | 71 | 5.3 | 112 |
Regelbrott | 10.1 | 91 | 10.1 | 121 | 10.1 | 212 |
Offsides | 2.2 | 20 | 1.8 | 21 | 2 | 41 |
Skott | 16.4 | 148 | 12.9 | 155 | 14.4 | 303 |
Skott på mål | 5.7 | 51 | 3.8 | 45 | 4.6 | 96 |
Kommande matcher
Senaste matcherna
Målvakter
Ålder
Nationalitet

O.Dovin
Ålder:
21
21

D.Blažević
Ålder:
30
30
Försvarare
Ålder
Nationalitet

S.Pinas
Ålder:
25
25

P.Nilsson
Ålder:
29
29

E.Kurtulus
Ålder:
23
23

S.Strand
Ålder:
30
30

M.Fenger
Ålder:
33
33

A.Kralj
Ålder:
25
25

MarcLlinares
Ålder:
24
24

N.Adjei
Ålder:
21
21

MarkusKarlsson
Ålder:
19
19

NoahÅstrand John
Ålder:
19
19
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

T.Tekie
Ålder:
26
26

N.Besara
Ålder:
32
32

P.Vagić
Ålder:
23
23

A.Nalić
Ålder:
26
26

L.Sadiku
Ålder:
32
32

F.Hammar
Ålder:
22
22

M.Rafferty
Ålder:
19
19

A.Demirol
Ålder:
21
21
Forward
Ålder
Nationalitet

A.Mikkelsen
Ålder:
23
23

A.Saidi
Ålder:
24
24

J.Erabi
Ålder:
20
20

V.Đukanović
Ålder:
19
19

SaidouAlioum Moubarak
Ålder:
20
20

M.Madjed
Ålder:
18
18

D.Gül
Ålder:
19
19
Tränare
Ålder
Nationalitet

P.Piñones-Arce
Ålder:
42
42

MartíCifuentes
Ålder:
41
41
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Blažević | Målvakt | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
O. Dovin | Målvakt | 20 | 20 | 1755 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Demirol | Mittfältare | 11 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kralj | Försvarare | 10 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mikkelsen | Forward | 15 | 10 | 788 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Nalić | Forward | 19 | 10 | 991 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
A. Saidi | Mittfältare | 10 | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Gül | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Kurtulus | Försvarare | 19 | 19 | 1547 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
F. Hammar | Mittfältare | 14 | 10 | 875 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Erabi | Forward | 19 | 9 | 934 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L. Sadiku | Mittfältare | 19 | 17 | 1461 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Ludvig Svanberg | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Fenger | Försvarare | 14 | 11 | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Madjed | Mittfältare | 12 | 6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Rafferty | Mittfältare | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Llinares | Försvarare | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markus Karlsson | Försvarare | 10 | 10 | 862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Adjei | Försvarare | 12 | 8 | 751 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Besara | Mittfältare | 20 | 20 | 1689 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Noah Åstrand John | Försvarare | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Nilsson | Försvarare | 16 | 7 | 707 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Vagić | Mittfältare | 9 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Pinas | Försvarare | 18 | 18 | 1550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Strand | Försvarare | 19 | 18 | 1585 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Saidou Alioum Moubarak | Mittfältare | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Tekie | Mittfältare | 16 | 13 | 1169 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
V. Đukanović | Forward | 16 | 9 | 848 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Ingen data