Paris Saint Germain

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 2 | 1 | 3 | |||
Vinster | 1 | 0 | 1 | |||
Oavgjorda | 1 | 1 | 2 | |||
Förlorade | 0 | 0 | 0 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1.3 | 4 |
Insläppta mål | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 2 |
Gula kort | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Röda kort | 0 | 0 | 0 | |||
Hållit nollan | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Hörnor | 7 | 14 | 5 | 5 | 6.3 | 19 |
Regelbrott | 8 | 16 | 11 | 11 | 9 | 27 |
Offsides | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 1.3 | 4 |
Skott | 18.5 | 37 | 16 | 16 | 17.7 | 53 |
Skott på mål | 5.5 | 11 | 3 | 3 | 4.7 | 14 |
Kommande matcher
Senaste matcherna
Målvakter
Ålder
Nationalitet
1

K.Navas
Ålder:
36
36
99

G.Donnarumma
Ålder:
24
24
30

A.Letellier
Ålder:
32
32
16

SergioRico
Ålder:
30
30
80

ArnauTenas
Ålder:
22
22
Försvarare
Ålder
Nationalitet
2

A.Hakimi
Ålder:
24
24
21

L.Hernández
Ålder:
27
27
5

Marquinhos
Ålder:
29
29
14

JuanBernat
Ålder:
30
30
37

M.Škriniar
Ålder:
28
28
36

SerifNhaga
Ålder:
18
18
3

P.Kimpembe
Ålder:
28
28
25

NunoMendes
Ålder:
21
21
26

N.Mukiele
Ålder:
25
25
29

T.Pembélé
Ålder:
-
-
32

L.Kurzawa
Ålder:
31
31
31

C.Dagba
Ålder:
25
25
Mittfältare
Ålder
Nationalitet
6

M.Verratti
Ålder:
30
30
8

FabiánRuiz
Ålder:
27
27
15

DaniloPereira
Ålder:
32
32
19

K.Lee
Ålder:
22
22
28

CarlosSoler
Ålder:
26
26
4

M.Ugarte
Ålder:
22
22
17

Vitinha
Ålder:
23
23
35

IsmaëlGharbi Álvarez
Ålder:
19
19
27

CherNdour
Ålder:
19
19
33

W.Zaïre-Emery
Ålder:
17
17
34

J.Draxler
Ålder:
30
30
38

E.Michut
Ålder:
20
20

G.Wijnaldum
Ålder:
32
32
Forward
Ålder
Nationalitet
10

M.Dembélé
Ålder:
26
26
7

K.Mbappé
Ålder:
24
24
11

MarcoAsensio Willemsen
Ålder:
27
27
9

GonçaloRamos
Ålder:
22
22
44

H.Ekitike
Ålder:
21
21
39

IlyesHousni
Ålder:
18
18
Tränare
Ålder
Nationalitet

C.Galtier
Ålder:
57
57

G.Prêcheur
Ålder:
63
63
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnau Tenas | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Donnarumma | Målvakt | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
K. Navas | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hakimi | Försvarare | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Soler | Mittfältare | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cher Ndour | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Pereira | Mittfältare | 3 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz | Mittfältare | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gonçalo Ramos | Forward | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ekitike | Forward | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Gharbi Álvarez | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lee | Mittfältare | 2 | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Mbappé | Forward | 2 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
L. Hernández | Försvarare | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Kurzawa | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Dembélé | Forward | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Škriniar | Försvarare | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ugarte | Mittfältare | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Asensio Willemsen | Forward | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marquinhos | Försvarare | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitinha | Mittfältare | 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Zaïre-Emery | Mittfältare | 3 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Övergångar
Ingen data