Real Madrid

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 18 | 19 | 37 | |||
Vinster | 13 | 11 | 24 | |||
Oavgjorda | 4 | 1 | 5 | |||
Förlorade | 1 | 7 | 8 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 2.4 | 43 | 1.6 | 31 | 2 | 74 |
Insläppta mål | 0.8 | 15 | 1.1 | 20 | 0.9 | 35 |
Gula kort | 1.6 | 28 | 2.1 | 40 | 1.8 | 68 |
Röda kort | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Hållit nollan | 0.3 | 6 | 0.4 | 7 | 0.4 | 13 |
Hörnor | 6.4 | 115 | 5.5 | 105 | 5.9 | 220 |
Regelbrott | 10.1 | 182 | 9 | 171 | 9.5 | 353 |
Offsides | 2.5 | 45 | 2.3 | 43 | 2.4 | 88 |
Skott | 18.8 | 339 | 15.5 | 295 | 17.1 | 634 |
Skott på mål | 6.6 | 118 | 5.3 | 101 | 5.9 | 219 |
Senaste matcherna
Målvakter
Ålder
Nationalitet

T.Courtois
Ålder:
31
31

A.Lunin
Ålder:
24
24
Försvarare
Ålder
Nationalitet

ÉderMilitão
Ålder:
25
25

DavidOlatukunbo Alaba
Ålder:
30
30

FerlandSinna Mendy
Ålder:
28
28

Carvajal
Ålder:
31
31

JoséIgnacio Fernández Iglesias
Ålder:
33
33

ÁlvaroOdriozola Arzallus
Ålder:
27
27

Vallejo
Ålder:
26
26

A.Rüdiger
Ålder:
30
30

V.Tobías da Silva
Ålder:
19
19
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

Casemiro
Ålder:
31
31

DaniCeballos
Ålder:
26
26

T.Kroos
Ålder:
33
33

L.Modrić
Ålder:
37
37

F.Valverde
Ålder:
24
24

LucasVázquez
Ålder:
31
31

A.Tchouaméni
Ålder:
23
23

E.Camavinga
Ålder:
20
20
Forward
Ålder
Nationalitet

K.Benzema
Ålder:
35
35

EdenMichael Hazard
Ålder:
32
32

MarcoAsensio Willemsen
Ålder:
27
27

MarianoDíaz Mejía
Ålder:
29
29

ViníciusJúnior
Ålder:
22
22

Rodrygo
Ålder:
22
22
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lunin | Målvakt | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Diego Piñeiro del Álamo | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Cañizares Conchello | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis López | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Courtois | Målvakt | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á. Rodríguez | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
A. Rüdiger | Försvarare | 32 | 25 | 2321 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Tchouaméni | Mittfältare | 32 | 24 | 2088 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Álvaro Odriozola Arzallus | Försvarare | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Dotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carvajal | Försvarare | 26 | 19 | 1699 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Casemiro | Mittfältare | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Ceballos | Mittfältare | 29 | 18 | 1510 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
David Olatukunbo Alaba | Försvarare | 23 | 21 | 1840 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
E. Camavinga | Mittfältare | 36 | 20 | 1943 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eden Michael Hazard | Forward | 6 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Éder Militão | Försvarare | 32 | 29 | 2613 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
F. Valverde | Mittfältare | 34 | 29 | 2511 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Ferland Sinna Mendy | Försvarare | 18 | 17 | 1362 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fran González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Ignacio Fernández Iglesias | Försvarare | 26 | 17 | 1542 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
K. Benzema | Forward | 23 | 23 | 1970 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 3 |
L. Modrić | Mittfältare | 32 | 19 | 1729 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Lucas Vázquez | Mittfältare | 22 | 12 | 1139 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Marco Asensio Willemsen | Forward | 30 | 15 | 1403 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
Mariano Díaz Mejía | Forward | 9 | 1 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario de Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrygo | Forward | 33 | 24 | 2286 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 |
Sergio Arribas | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Kroos | Mittfältare | 29 | 24 | 2074 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Vallejo | Försvarare | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinícius Júnior | Forward | 32 | 31 | 2743 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 |
Övergångar
Försäsongsfönster
Övergångar in
Spelare
Klubb ut
Födelsestad
Övergångsdatum
Summa
Klubb ut
/
Övergångsdatum
/
Summa

A. Rüdiger
Försvarare
- mar 3, 1993
mar 3, 1993
jul 1, 2022
Transfersumma

Álvaro Odriozola Arzallus
Försvarare
- dec 14, 1995
dec 14, 1995
jul 1, 2022

A. Tchouaméni
Mittfältare
- jan 27, 2000
jan 27, 2000
jul 1, 2022
€ 80M

T. Kubo
Mittfältare
- jun 4, 2001
jun 4, 2001
jul 1, 2022

Borja Mayoral
Forward
- apr 5, 1997
apr 5, 1997
jul 1, 2022
Övergångar ut
Spelare
Klubb in
Födelsestad
Övergångsdatum
Summa
Klubb in
/
Övergångsdatum
/
Summa
Olympiakos Piraeus
sep 2, 2022
Transfersumma
Olympiakos Piraeus
sep 2, 2022
Transfersumma

Latasa
Forward
- mar 23, 2001
mar 23, 2001
aug 26, 2022
Lånesumma

Casemiro
Mittfältare
- feb 23, 1992
feb 23, 1992
aug 22, 2022
€ 70.7M

Reinier
Mittfältare
- jan 19, 2002
jan 19, 2002
aug 19, 2022
Lånesumma

Antonio Blanco
Mittfältare
- jul 23, 2000
jul 23, 2000
aug 18, 2022
Lånesumma

Isco
Mittfältare
- apr 21, 1992
apr 21, 1992
aug 7, 2022
Transfersumma

Miguel Gutiérrez
Försvarare
- jul 27, 2001
jul 27, 2001
aug 5, 2022

Borja Mayoral
Forward
- apr 5, 1997
apr 5, 1997
aug 1, 2022
€ 10M
Mirandes
jul 21, 2022
Lånesumma
Mirandes
jul 21, 2022
Lånesumma

T. Kubo
Mittfältare
- jun 4, 2001
jun 4, 2001
jul 19, 2022
€ 6.5M
Albacete
jul 18, 2022
Transfersumma
Albacete
jul 18, 2022
Transfersumma

Mario Gila
Försvarare
- aug 29, 2000
aug 29, 2000
jul 12, 2022
€ 6.4M

L. Jović
Forward
- dec 23, 1997
dec 23, 1997
jul 8, 2022
Transfersumma

G. Bale
-
Los Angeles FC
jul 7, 2022
Transfersumma
Los Angeles FC
jul 7, 2022
Transfersumma

Víctor Chust
Försvarare
- mar 5, 2000
mar 5, 2000
jul 6, 2022