Real Madrid

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 0 | 3 | 3 | |||
Vinster | 0 | 3 | 3 | |||
Oavgjorda | 0 | 0 | 0 | |||
Förlorade | 0 | 0 | 0 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | |
Insläppta mål | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | |
Gula kort | 0 | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | |
Röda kort | 0 | 0 | 0 | |||
Hållit nollan | 0 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | |
Hörnor | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | |
Regelbrott | 0 | 11 | 33 | 11 | 33 | |
Offsides | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | |
Skott | 0 | 16.3 | 49 | 16.3 | 49 | |
Skott på mål | 0 | 6.7 | 20 | 6.7 | 20 |
Kommande matcher
Målvakter
Ålder
Nationalitet

Kepa
Ålder:
28
28

A.Lunin
Ålder:
24
24

T.Courtois
Ålder:
31
31
Försvarare
Ålder
Nationalitet

FerlandSinna Mendy
Ålder:
28
28

Carvajal
Ålder:
31
31

JoséIgnacio Fernández Iglesias
Ålder:
33
33

FranGarcía
Ålder:
24
24

ÁlvaroOdriozola Arzallus
Ålder:
27
27

ÉderMilitão
Ålder:
25
25

DavidOlatukunbo Alaba
Ålder:
31
31

A.Rüdiger
Ålder:
30
30
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

T.Kroos
Ålder:
33
33

L.Modrić
Ålder:
38
38

F.Valverde
Ålder:
25
25

LucasVázquez
Ålder:
32
32

A.Tchouaméni
Ålder:
23
23

J.Bellingham
Ålder:
20
20

NicoPaz
Ålder:
19
19

BrahimDíaz
Ålder:
24
24

E.Camavinga
Ålder:
20
20
Forward
Ålder
Nationalitet

ViníciusJúnior
Ålder:
23
23

Rodrygo
Ålder:
22
22

Joselu
Ålder:
33
33
Tränare
Ålder
Nationalitet

C.Ancelotti
Ålder:
64
64

AlbertoToril
Ålder:
50
50
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lunin | Målvakt | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Diego Piñeiro del Álamo | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran González | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kepa | Målvakt | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Cañizares Conchello | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rüdiger | Försvarare | 3 | 2 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Tchouaméni | Mittfältare | 3 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Odriozola Arzallus | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brahim Díaz | Mittfältare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carvajal | Försvarare | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Olatukunbo Alaba | Försvarare | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Camavinga | Mittfältare | 3 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éder Militão | Försvarare | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Valverde | Mittfältare | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran García | Försvarare | 3 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bellingham | Mittfältare | 3 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
José Ignacio Fernández Iglesias | Försvarare | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joselu | Forward | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Modrić | Mittfältare | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Vázquez | Mittfältare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Paz | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrygo | Forward | 3 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Kroos | Mittfältare | 3 | 1 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vinícius Júnior | Forward | 3 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Ingen data