Arsenal

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 7 | 6 | 13 | |||
Vinster | 5 | 4 | 9 | |||
Oavgjorda | 2 | 1 | 3 | |||
Förlorade | 0 | 1 | 1 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 2.6 | 18 | 1.5 | 9 | 2.1 | 27 |
Insläppta mål | 1 | 7 | 0.5 | 3 | 0.8 | 10 |
Gula kort | 1.3 | 9 | 1.3 | 8 | 1.3 | 17 |
Röda kort | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Hållit nollan | 0.3 | 2 | 0.7 | 4 | 0.5 | 6 |
Hörnor | 9 | 63 | 8.3 | 50 | 8.7 | 113 |
Regelbrott | 8.9 | 62 | 9.7 | 58 | 9.2 | 120 |
Offsides | 2.3 | 16 | 1.8 | 11 | 2.1 | 27 |
Skott | 15 | 105 | 14 | 84 | 14.5 | 189 |
Skott på mål | 6.4 | 45 | 3.8 | 23 | 5.2 | 68 |
Kommande matcher
Senaste matcherna
Målvakter
Ålder
Nationalitet

A.Ramsdale
Ålder:
25
25

K.Hein
Ålder:
21
21
Försvarare
Ålder
Nationalitet

K.Tierney
Ålder:
26
26

W.Saliba
Ålder:
22
22

GabrielMagalhães
Ålder:
25
25

CédricSoares
Ålder:
32
32

O.Zinchenko
Ålder:
26
26

R.Holding
Ålder:
28
28

T.Tomiyasu
Ålder:
25
25

B.White
Ålder:
26
26

J.Timber
Ålder:
22
22

J.Kiwior
Ålder:
23
23

A.Trusty
Ålder:
25
25
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

E.Smith Rowe
Ålder:
23
23

T.Partey
Ålder:
30
30

K.Havertz
Ålder:
24
24

B.Saka
Ålder:
22
22

Jorginho
Ålder:
31
31

D.Rice
Ålder:
24
24

M.Ødegaard
Ålder:
24
24

FábioVieira
Ålder:
23
23
Forward
Ålder
Nationalitet

G.de Jesus
Ålder:
26
26

R.Nelson
Ålder:
23
23

E.Nketiah
Ålder:
24
24

L.Trossard
Ålder:
28
28

GabrielMartinelli
Ålder:
22
22

F.Balogun
Ålder:
22
22
Tränare
Ålder
Nationalitet

MikelArteta
Ålder:
41
41

J.Eidevall
Ålder:
40
40
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ramsdale | Målvakt | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
David Raya | Målvakt | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
K. Hein | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Saka | Mittfältare | 12 | 12 | 1039 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
B. White | Försvarare | 12 | 11 | 951 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bradley Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Soares | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Sagoe Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Rice | Mittfältare | 13 | 13 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
E. Nketiah | Forward | 13 | 9 | 822 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
E. Smith Rowe | Mittfältare | 4 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fábio Vieira | Mittfältare | 8 | 2 | 248 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
G. de Jesus | Forward | 7 | 5 | 405 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Magalhães | Försvarare | 11 | 9 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Martinelli | Forward | 11 | 10 | 874 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
J. Kiwior | Försvarare | 4 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Timber | Försvarare | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorginho | Mittfältare | 10 | 4 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Havertz | Mittfältare | 12 | 8 | 716 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
L. Trossard | Forward | 8 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
M. Ødegaard | Mittfältare | 10 | 10 | 881 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Mohamed Elneny | Mittfältare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Zinchenko | Mittfältare | 12 | 9 | 766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Nelson | Forward | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Walters | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Partey | Mittfältare | 4 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Tomiyasu | Försvarare | 10 | 4 | 496 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Saliba | Försvarare | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Övergångar
Ingen data