Tottenham

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 6 | 7 | 13 | |||
Vinster | 4 | 4 | 8 | |||
Oavgjorda | 0 | 2 | 2 | |||
Förlorade | 2 | 1 | 3 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 1.7 | 10 | 2.1 | 15 | 1.9 | 25 |
Insläppta mål | 1.3 | 8 | 1.3 | 9 | 1.3 | 17 |
Gula kort | 2.3 | 14 | 2.9 | 20 | 2.6 | 34 |
Röda kort | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
Hållit nollan | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Hörnor | 6.8 | 41 | 3.9 | 27 | 5.2 | 68 |
Regelbrott | 10.3 | 62 | 12.1 | 85 | 11.3 | 147 |
Offsides | 3 | 18 | 1.6 | 11 | 2.2 | 29 |
Skott | 17.3 | 104 | 14.1 | 99 | 15.6 | 203 |
Skott på mål | 6.5 | 39 | 4.9 | 34 | 5.6 | 73 |
Kommande matcher
Senaste matcherna
Målvakter
Ålder
Nationalitet

G.Vicario
Ålder:
27
27

B.Austin
Ålder:
24
24
Försvarare
Ålder
Nationalitet

D.Sánchez
Ålder:
27
27

E.Dier
Ålder:
29
29

Reguilón
Ålder:
26
26

Emerson
Ålder:
24
24

B.Davies
Ålder:
30
30

J.Tanganga
Ålder:
24
24

M.van de Ven
Ålder:
22
22

D.Udogie
Ålder:
21
21
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

O.Skipp
Ålder:
23
23

I.Perišić
Ålder:
34
34

G.Lo Celso
Ålder:
27
27

P.Højbjerg
Ålder:
28
28

J.Maddison
Ålder:
27
27

D.Kulusevski
Ålder:
23
23

P.Sarr
Ålder:
21
21

Y.Bissouma
Ålder:
27
27
Forward
Ålder
Nationalitet

H.Kane
Ålder:
30
30

SonHeung-Min
Ålder:
31
31

Richarlison
Ålder:
26
26

M.Solomon
Ålder:
24
24
Tränare
Ålder
Nationalitet

V.Jepson
Ålder:
36
36

R.Skinner
Ålder:
44
44
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Austin | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Forster | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Vicario | Målvakt | 13 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Phillips | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Véliz | Forward | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfie Dorrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Davies | Försvarare | 7 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Johnson | Forward | 6 | 4 | 298 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Gil | Forward | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Romero | Försvarare | 11 | 11 | 857 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
D. Kulusevski | Mittfältare | 13 | 13 | 1135 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
D. Sánchez | Försvarare | 1 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Udogie | Försvarare | 11 | 11 | 912 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E. Dier | Försvarare | 2 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerson | Försvarare | 9 | 3 | 381 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
G. Lo Celso | Mittfältare | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Perišić | Mittfältare | 5 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Maddison | Mittfältare | 11 | 11 | 897 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Jamie Donley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Solomon | Mittfältare | 5 | 2 | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. van de Ven | Försvarare | 11 | 11 | 945 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Skipp | Mittfältare | 7 | 1 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Højbjerg | Mittfältare | 12 | 2 | 434 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Sarr | Mittfältare | 12 | 11 | 865 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pedro Porro | Försvarare | 12 | 12 | 1078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R. Bentancur | Mittfältare | 4 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richarlison | Forward | 10 | 7 | 549 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Son Heung-Min | Forward | 13 | 13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Y. Bissouma | Mittfältare | 11 | 11 | 889 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Ingen data