Barcelona

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 1 | 2 | 3 | |||
Vinster | 1 | 1 | 2 | |||
Oavgjorda | 0 | 1 | 1 | |||
Förlorade | 0 | 0 | 0 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Insläppta mål | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | |
Gula kort | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 9 |
Röda kort | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Hållit nollan | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
Hörnor | 10 | 10 | 5 | 10 | 6.7 | 20 |
Regelbrott | 9 | 9 | 12.5 | 25 | 11.3 | 34 |
Offsides | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 |
Skott | 24 | 24 | 17.5 | 35 | 19.7 | 59 |
Skott på mål | 10 | 10 | 7.5 | 15 | 8.3 | 25 |
Kommande matcher
Målvakter
Ålder
Nationalitet

IñakiPeña
Ålder:
24
24

ArnauTenas
Ålder:
22
22

M.ter Stegen
Ålder:
31
31
Försvarare
Ålder
Nationalitet

SergiRoberto
Ålder:
31
31

MarcosAlonso
Ålder:
32
32

A.Christensen
Ålder:
27
27

R.Araujo
Ålder:
24
24

Balde
Ålder:
20
20

Á.Valle Gómez
Ålder:
19
19

J.Koundé
Ålder:
25
25

S.Dest
Ålder:
23
23

EricGarcía
Ålder:
22
22

J.Araujo
Ålder:
22
22
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

PabloTorre
Ålder:
20
20

MarcCasadó
Ålder:
20
20

F.de Jong
Ålder:
26
26

İ.Gündoğan
Ålder:
33
33

F.Kessie
Ålder:
26
26

OriolRomeu
Ålder:
32
32

Pedri
Ålder:
21
21

Gavi
Ålder:
19
19

Fermín
Ålder:
20
20
Forward
Ålder
Nationalitet

M.Dembélé
Ålder:
26
26

R.Lewandowski
Ålder:
35
35

FerranTorres
Ålder:
23
23

Raphinha
Ålder:
26
26

AnsuFati
Ålder:
21
21

LamineYamal
Ålder:
16
16

A.Ezzalzouli
Ålder:
21
21
Tränare
Ålder
Nationalitet

Xavi
Ålder:
43
43

F.Bustos
Ålder:
54
54

JonatanGiráldez
Ålder:
32
32
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ander Astralaga | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kochen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. ter Stegen | Målvakt | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Christensen | Försvarare | 3 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ezzalzouli | Forward | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansu Fati | Forward | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balde | Försvarare | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric García | Försvarare | 2 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. de Jong | Mittfältare | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fermín | Mittfältare | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferran Torres | Forward | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gavi | Mittfältare | 3 | 2 | 169 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
İ. Gündoğan | Mittfältare | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Koundé | Försvarare | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamine Yamal | Forward | 3 | 2 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marc Casadó | Mittfältare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Alonso | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oriol Romeu | Mittfältare | 3 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pau Cubarsí Paredes | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedri | Mittfältare | 2 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Araujo | Försvarare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Lewandowski | Forward | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raphinha | Forward | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Roberto | Försvarare | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Ingen data