Bayern Munich

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 6 | 6 | 12 | |||
Vinster | 5 | 5 | 10 | |||
Oavgjorda | 1 | 1 | 2 | |||
Förlorade | 0 | 0 | 0 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 4.5 | 27 | 2.7 | 16 | 3.6 | 43 |
Insläppta mål | 0.8 | 5 | 0.7 | 4 | 0.8 | 9 |
Gula kort | 0.5 | 3 | 2.2 | 13 | 1.3 | 16 |
Röda kort | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Hållit nollan | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 6 |
Hörnor | 7.7 | 46 | 7 | 42 | 7.3 | 88 |
Regelbrott | 9.2 | 55 | 10.3 | 62 | 9.8 | 117 |
Offsides | 1.5 | 9 | 1.7 | 10 | 1.6 | 19 |
Skott | 20.7 | 124 | 18 | 108 | 19.3 | 232 |
Skott på mål | 9.3 | 56 | 6.7 | 40 | 8 | 96 |
Kommande matcher
Senaste matcherna
Målvakter
Ålder
Nationalitet

Y.Sommer
Ålder:
34
34

J.Schenk
Ålder:
20
20

S.Ulreich
Ålder:
35
35
Försvarare
Ålder
Nationalitet

DaleyBlind
Ålder:
33
33

N.Mazraoui
Ålder:
26
26

T.Buchmann
Ålder:
18
18

A.Tikvić
Ålder:
19
19

A.Davies
Ålder:
23
23

M.de Ligt
Ålder:
24
24

D.Upamecano
Ålder:
25
25

B.Sarr
Ålder:
31
31

B.Pavard
Ålder:
27
27

J.Stanišić
Ålder:
23
23

M.Kim
Ålder:
27
27
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

J.Kimmich
Ålder:
28
28

L.Goretzka
Ålder:
28
28

M.Sabitzer
Ålder:
29
29

L.Zvonarek
Ålder:
18
18

K.Laimer
Ålder:
26
26

F.Krätzig
Ålder:
20
20

P.Wanner
Ålder:
17
17

ArijonIbrahimović
Ålder:
17
17

AleksandarPavlović
Ålder:
19
19

R.Gravenberch
Ålder:
21
21

G.Vidović
Ålder:
20
20
Forward
Ålder
Nationalitet

J.Choupo-Moting
Ålder:
34
34

S.Mané
Ålder:
31
31

S.Gnabry
Ålder:
28
28

L.Sané
Ålder:
27
27

Y.Kabadayı
Ålder:
19
19

H.Kane
Ålder:
30
30

K.Coman
Ålder:
27
27

T.Müller
Ålder:
34
34

M.Tel
Ålder:
18
18

J.Musiala
Ålder:
20
20
Tränare
Ålder
Nationalitet

T.Tuchel
Ålder:
50
50

A.Straus
Ålder:
48
48
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Peretz | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Neuer | Målvakt | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
S. Ulreich | Målvakt | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
T. Hülsmann | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Davies | Försvarare | 11 | 11 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aleksandar Pavlović | Mittfältare | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Pavard | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Sarr | Försvarare | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Upamecano | Försvarare | 10 | 9 | 783 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Krätzig | Mittfältare | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kane | Forward | 12 | 12 | 1051 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 5 |
J. Choupo-Moting | Forward | 11 | 2 | 248 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Kimmich | Mittfältare | 10 | 10 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Musiala | Forward | 7 | 5 | 461 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
K. Coman | Forward | 10 | 10 | 777 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
K. Laimer | Mittfältare | 12 | 8 | 791 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Goretzka | Mittfältare | 10 | 9 | 743 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
L. Sané | Forward | 12 | 12 | 1046 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
M. de Ligt | Försvarare | 7 | 3 | 250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Kim | Försvarare | 12 | 12 | 1048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Tel | Forward | 10 | 0 | 199 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
N. Mazraoui | Försvarare | 10 | 9 | 774 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
R. Gravenberch | Mittfältare | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Guerreiro | Försvarare | 2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Gnabry | Forward | 4 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Müller | Forward | 10 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Taichi Fukui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Övergångar
Ingen data