BK Häcken

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 11 | 10 | 21 | |||
Vinster | 10 | 4 | 14 | |||
Oavgjorda | 0 | 2 | 2 | |||
Förlorade | 1 | 4 | 5 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 3.3 | 36 | 1.6 | 16 | 2.5 | 52 |
Insläppta mål | 1.2 | 13 | 1.3 | 13 | 1.2 | 26 |
Gula kort | 0.5 | 6 | 1.3 | 13 | 0.9 | 19 |
Röda kort | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Hållit nollan | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Hörnor | 7.2 | 79 | 5.1 | 51 | 6.2 | 130 |
Regelbrott | 9.5 | 104 | 8.5 | 85 | 9 | 189 |
Offsides | 2.1 | 23 | 1.5 | 15 | 1.8 | 38 |
Skott | 17.5 | 192 | 15.6 | 156 | 16.6 | 348 |
Skott på mål | 7 | 77 | 5.5 | 55 | 6.3 | 132 |
Kommande matcher
Senaste matcherna
Målvakter
Ålder
Nationalitet

P.Abrahamsson
Ålder:
35
35
Försvarare
Ålder
Nationalitet

E.Hovland
Ålder:
34
34

J.Laursen
Ålder:
29
29

P.Hammar
Ålder:
29
29

S.Sandberg
Ålder:
29
29

K.Hodžić
Ålder:
29
29

T.Totland
Ålder:
24
24

V.Friðriksson
Ålder:
22
22

K.Lund
Ålder:
21
21

F.Tebo Uchenna
Ålder:
23
23

S.Jansson
Ålder:
18
18
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

L.Olden Larsen
Ålder:
25
25

F.Uddenäs
Ålder:
21
21

BénieAdama Traoré
Ålder:
21
21

T.Sana
Ålder:
34
34

M.Rygaard Jensen
Ålder:
32
32

S.Gustafson
Ålder:
28
28

S.Gustafson
Ålder:
28
28

A.Youssef
Ålder:
23
23

I.Abdulrazak
Ålder:
21
21

A.Romeo
Ålder:
20
20

P.Dahbo
Ålder:
18
18
Forward
Ålder
Nationalitet

A.Chidi
Ålder:
19
19

O.Kamara
Ålder:
34
34

I.Sadiq
Ålder:
23
23

A.Layouni
Ålder:
31
31

S.Hrstić
Ålder:
20
20

M.Sonko
Ålder:
18
18

F.Trpchevski
Ålder:
20
20

I.Brusberg
Ålder:
17
17
Tränare
Ålder
Nationalitet

R.Vilahamn
Ålder:
40
40

P.Høgmo
Ålder:
64
64
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Brattberg | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Abrahamsson | Målvakt | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Chidi | Forward | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Layouni | Forward | 6 | 4 | 421 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
A. Romeo | Mittfältare | 16 | 16 | 1314 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
A. Youssef | Mittfältare | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bénie Adama Traoré | Forward | 14 | 14 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
C. Axede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Hovland | Försvarare | 21 | 21 | 1890 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
F. Tebo Uchenna | Försvarare | 7 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Trpchevski | Forward | 4 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Uddenäs | Mittfältare | 10 | 5 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
I. Abdulrazak | Mittfältare | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Brusberg | Forward | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Sadiq | Forward | 10 | 10 | 686 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J. Dembe | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Laursen | Försvarare | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hodžić | Försvarare | 4 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lund | Försvarare | 19 | 19 | 1586 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
L. Olden Larsen | Mittfältare | 12 | 12 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
M. Rygaard Jensen | Mittfältare | 21 | 20 | 1776 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
M. Sonko | Mittfältare | 14 | 9 | 769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
O. Kamara | Forward | 12 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P. Dahbo | Mittfältare | 14 | 3 | 392 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
P. Hammar | Försvarare | 8 | 7 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Gustafson | Mittfältare | 6 | 4 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Gustafson | Mittfältare | 20 | 20 | 1689 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
S. Hrstić | Forward | 3 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Jansson | Försvarare | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Sandberg | Försvarare | 18 | 15 | 1339 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Sana | Mittfältare | 7 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Totland | Försvarare | 13 | 2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
V. Friðriksson | Försvarare | 19 | 18 | 1519 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W. Nilsson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övergångar
Ingen data