St. Truiden

Klubbstatistik
Hemma | Borta | Alla | ||||
Spelade | 17 | 17 | 34 | |||
Vinster | 6 | 5 | 11 | |||
Oavgjorda | 4 | 5 | 9 | |||
Förlorade | 7 | 7 | 14 | |||
Hemma | Borta | Alla | ||||
Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
Mål | 1.2 | 20 | 1 | 17 | 1.1 | 37 |
Insläppta mål | 1.1 | 19 | 1.2 | 21 | 1.2 | 40 |
Gula kort | 1.3 | 22 | 2.1 | 35 | 1.7 | 57 |
Röda kort | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
Hållit nollan | 0.2 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 | 9 |
Hörnor | 4.2 | 71 | 3.3 | 56 | 3.7 | 127 |
Regelbrott | 11.5 | 196 | 13.2 | 225 | 12.4 | 421 |
Offsides | 1.8 | 31 | 1.4 | 23 | 1.6 | 54 |
Skott | 11.7 | 199 | 9.4 | 159 | 10.5 | 358 |
Skott på mål | 3.9 | 67 | 3.2 | 54 | 3.6 | 121 |
Kommande matcher
Senaste matcherna
Målvakter
Ålder
Nationalitet

D.Schmidt
Ålder:
31
31
Försvarare
Ålder
Nationalitet

T.Leistner
Ålder:
32
32

R.Bauer
Ålder:
28
28

D.Hashioka
Ålder:
24
24

E.Bocat
Ålder:
23
23

A.Al Dakhil
Ålder:
21
21
Mittfältare
Ålder
Nationalitet

S.Kagawa
Ålder:
34
34

M.Konaté
Ålder:
29
29

S.Van Dessel
Ålder:
21
21

M.Smets
Ålder:
19
19

F.Boya
Ålder:
26
26

C.Brüls
Ålder:
34
34

A.Librici
Ålder:
18
18
Forward
Ålder
Nationalitet

W.Janssens
Ålder:
28
28

A.Koita
Ålder:
24
24

G.Bruno
Ålder:
31
31

S.Okazaki
Ålder:
37
37

F.Kaya
Ålder:
23
23

D.Hayashi
Ålder:
26
26
Tränare
Ålder
Nationalitet

B.Hollerbach
Ålder:
53
53
Spelarstatistik
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Schmidt | Målvakt | 31 | 31 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
J. Coppens | Målvakt | 4 | 3 | 280 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
K. Boets | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Al Dakhil | Försvarare | 16 | 16 | 1396 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Koita | Forward | 29 | 12 | 1347 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Librici | Mittfältare | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Brüls | Mittfältare | 18 | 14 | 1262 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
D. Hashioka | Försvarare | 32 | 31 | 2759 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Hayashi | Forward | 31 | 27 | 1999 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
E. Bocat | Försvarare | 22 | 18 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
F. Boya | Mittfältare | 31 | 27 | 2338 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Kaya | Forward | 15 | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Pereira Baptista | Försvarare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferre Slegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Bruno | Forward | 30 | 23 | 2095 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Jorge Teixeira | Försvarare | 13 | 10 | 913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Konaté | Mittfältare | 24 | 22 | 1945 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Smets | Mittfältare | 14 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Dumont | Mittfältare | 8 | 3 | 367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Bauer | Försvarare | 24 | 22 | 1893 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Reitz | Mittfältare | 12 | 9 | 807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Kagawa | Mittfältare | 12 | 9 | 725 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
S. Okazaki | Forward | 30 | 30 | 2556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Van Dessel | Mittfältare | 20 | 3 | 415 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T. Hara | 11 | 4 | 498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
T. Leistner | Försvarare | 24 | 24 | 2154 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
W. Janssens | Forward | 31 | 24 | 2218 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Övergångar
Försäsongsfönster
Övergångar in
Spelare
Klubb ut
Födelsestad
Övergångsdatum
Summa
Klubb ut
/
Övergångsdatum
/
Summa

S. Okazaki
Forward
- apr 16, 1986
FC Cartagena
apr 16, 1986
aug 19, 2022
Transfersumma
FC Cartagena
aug 19, 2022
Transfersumma

G. Bruno
Forward
- aug 19, 1991
aug 19, 1991
jul 13, 2022
Lånesumma

F. Boya
Mittfältare
- jul 1, 1996
jul 1, 1996
jul 1, 2022
Transfersumma

O. Dumont
Mittfältare
-
jul 1, 2022
Transfersumma

J. Coppens
Målvakt
-
MSV Duisburg
jul 1, 2022
Transfersumma
MSV Duisburg
jul 1, 2022
Transfersumma

Fábio Pereira Baptista
Försvarare
-
Benfica B
jul 1, 2022
Benfica B
jul 1, 2022

E. Bocat
Försvarare
- jul 16, 1999
Royal Excel Mouscron
jul 16, 1999
jul 1, 2022
Transfersumma
Royal Excel Mouscron
jul 1, 2022
Transfersumma

F. Kaya
Forward
- nov 13, 1999
FC Ingolstadt 04
nov 13, 1999
jul 1, 2022
Transfersumma
FC Ingolstadt 04
jul 1, 2022
Transfersumma
Övergångar ut
Spelare
Klubb in
Födelsestad
Övergångsdatum
Summa
Klubb in
/
Övergångsdatum
/
Summa
Deinze
sep 10, 2022
Deinze
sep 10, 2022
MVV
aug 4, 2022
Lånesumma
MVV
aug 4, 2022
Lånesumma
Jubilo Iwata
jul 23, 2022
Jubilo Iwata
jul 23, 2022

R. Reitz
Mittfältare
- maj 29, 2002
maj 29, 2002
jul 1, 2022
Bocholt
jul 1, 2022
Bocholt
jul 1, 2022

A. Russo
Målvakt
-
jul 1, 2022

L. Cacace
Försvarare
- sep 27, 2000
sep 27, 2000
jul 1, 2022
€ 3M
ŁKS Łódź
jul 1, 2022
Transfersumma
ŁKS Łódź
jul 1, 2022
Transfersumma

A. Dony
Försvarare
- maj 8, 2004
maj 8, 2004
jul 1, 2022

T. Hara
-
Alaves
jul 1, 2022
Alaves
jul 1, 2022